Documenti
Anno | Indicatori tempestività dei pagamenti |
2016 | primo trimestre 2016 |
2015 | indicatori tempestività dei pagamenti |
2014 | INDICATORI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO |
AVCP (file XML): VAIC856009_201516_2015_20160125_0539
Anno | Indicatori tempestività dei pagamenti |
2016 | primo trimestre 2016 |
2015 | indicatori tempestività dei pagamenti |
2014 | INDICATORI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO |
AVCP (file XML): VAIC856009_201516_2015_20160125_0539
SIGNED-Manifestazioni d’interesse PON Bossi
determina-a-contrarre-mat-informatico-toner
apertura-buste-appalto-corsi-inglese